Karaman'ın En Kalabalık Mahallesi Hangisi?
Karaman'ın En Kalabalık Mahallesi Hangisi?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Karaman’ın mahalle mahalle nüfus bilgileri paylaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Karaman’ın mahalle mahalle nüfus bilgileri paylaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Karaman’ın mahalle mahalle nüfus bilgileri paylaşıldı.
65 mahallesi bulunan Karaman’ın toplam nüfusu 207 bin 686 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise mahalle bazında nüfus dağılımı belli oldu.
Karaman’ın En Kalabalık Mahallesi Açıklanan verilere göre, Karaman’ın en kalabalık mahallesi 8 bin 698 kişilik nüfusuyla Gevher Hatun Mahallesi oldu. Gevher Hatun Mahallesi’ni 6.914 kişiyle Çeltek Mahallesi ve 6.614 kişiyle Yunus Emre Mahallesi takip etti.
Karaman’da Nüfusu En Az Olan Mahalle
Karaman’daki mahalleler arasında nüfusu en az olan mahalle ise 297 kişiyle Tahsin Ünal Mahallesi oldu.
Karaman'ın En Kalabalık Mahalleleri
Gevher Hatun Mahallesi: 8.698 kişi
Çeltek Mahallesi: 6.914 kişi
Yunus Emre Mahallesi: 6.614 kişi
Mümine Hatun Mahallesi: 6.393 kişi
Hürriyet Mahallesi: 6.343 kişi
Üniversite Mahallesi: 5.719 kişi
Hamidiye Mahallesi: 5.471 kişi
Pirireis Mahallesi: 5.444 kişi
Mahmudiye Mahallesi: 5.403 kişi
Alacasuluk Mahallesi: 5.000 kişi
Nüfusu En Düşük Mahalleler:
Tahsin Ünal Mahallesi: 297 kişi
Sakabaşı Mahallesi: 411 kişi
Ketenci Mahallesi: 428 kişi
Hürriyet Mahallesi (diğer): 451 kişi
Fatih Mahallesi: 457 kişi
Karaman’da Mahalle Nüfus Dağılımı
Karaman’da en kalabalık mahallelerin genellikle merkez bölgelerde olduğu, nüfusu düşük mahallelerin ise daha küçük ve eski yerleşim yerlerinden oluştuğu görüldü.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Karaman’ın mahalleleri arasında nüfus açısından büyük farklılıklar dikkat çekiyor. En büyük mahalle ile en küçük mahalle arasında 8.401 kişilik nüfus farkı bulunuyor.
Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus |
---|---|---|---|
GEVHER HATUN MAHALLESİ | 8.698 | 4.235 | 4.463 |
ÇELTEK MAHALLESİ | 6.914 | 3.882 | 3.032 |
YUNUS EMRE MAHALLESİ | 6.614 | 3.216 | 3.398 |
MÜMİNE HATUN MAHALLESİ | 6.393 | 3.180 | 3.213 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 6.343 | 3.127 | 3.216 |
ÜNİVERSİTE MAHALLESİ | 5.719 | 2.700 | 3.019 |
HAMİDİYE MAHALLESİ | 5.471 | 885 | 4.586 |
PİRİREİS MAHALLESİ | 5.444 | 2.706 | 2.738 |
MAHMUDİYE MAHALLESİ | 5.403 | 2.623 | 2.780 |
ALACASULUK MAHALLESİ | 5.000 | 2.441 | 2.559 |
ZEMBİLLİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ | 4.864 | 2.444 | 2.420 |
VALİDE SULTAN MAHALLESİ | 4.401 | 2.142 | 2.259 |
LARENDE MAHALLESİ | 4.207 | 2.109 | 2.098 |
TABDUK EMRE MAHALLESİ | 4.179 | 2.201 | 1.978 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 4.076 | 1.989 | 2.087 |
BEYAZKENT MAHALLESİ | 3.987 | 1.977 | 2.010 |
SÜMER MAHALLESİ | 3.736 | 1.892 | 1.844 |
HACICELAL MAHALLESİ | 3.733 | 1.792 | 1.941 |
AHMET YESEVİ MAHALLESİ | 3.691 | 1.793 | 1.898 |
ALİŞAHANE MAHALLESİ | 3.515 | 1.663 | 1.852 |
ELMAŞEHİR MAHALLESİ | 3.462 | 1.683 | 1.779 |
KARAMANOĞLU MEHMET BEY MAHALLESİ | 3.316 | 1.637 | 1.679 |
CEDİT MAHALLESİ | 3.305 | 1.561 | 1.744 |
BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ | 3.004 | 1.396 | 1.608 |
GAZİDÜKKAN MAHALLESİ | 2.979 | 1.489 | 1.490 |
KAZIM KARABEKİR PAŞA MAHALLESİ | 2.882 | 1.393 | 1.489 |
OSMANGAZİ MAHALLESİ | 2.873 | 2.095 | 778 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 2.827 | 1.373 | 1.454 |
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ | 2.739 | 1.394 | 1.345 |
ZİYA GÖKALP MAHALLESİ | 2.695 | 1.308 | 1.387 |
NEFİSE SULTAN MAHALLESİ | 2.625 | 1.260 | 1.365 |
HİSAR MAHALLESİ | 2.609 | 1.271 | 1.338 |
İBRAHİM HAKKI KONYALI MAHALLESİ | 2.602 | 1.292 | 1.310 |
YENİŞEHİR MAHALLESİ | 2.598 | 1.294 | 1.304 |
YUNUSKENT MAHALLESİ | 2.444 | 1.219 | 1.225 |
ŞEYH EDEBALİ MAHALLESİ | 2.311 | 1.137 | 1.174 |
ABBAS MAHALLESİ | 2.271 | 1.107 | 1.164 |
İMARET MAHALLESİ | 2.124 | 1.009 | 1.115 |
URGAN MAHALLESİ | 2.074 | 1.036 | 1.038 |
RAUF DENKTAŞ MAHALLESİ | 2.064 | 969 | 1.095 |
KÜLHAN MAHALLESİ | 1.986 | 978 | 1.008 |
KİRİŞÇİ MAHALLESİ | 1.918 | 934 | 984 |
YEŞİLADA MAHALLESİ | 1.716 | 830 | 886 |
SİYAHSER MAHALLESİ | 1.649 | 837 | 812 |
YENİMAHALLE MAHALLESİ | 1.474 | 707 | 767 |
KOÇAKDEDE MAHALLESİ | 1.390 | 658 | 732 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 1.308 | 679 | 629 |
TOPUCAK MAHALLESİ | 1.282 | 632 | 650 |
MANSURDEDE MAHALLESİ | 1.129 | 579 | 550 |
FENARİ MAHALLESİ | 1.081 | 540 | 541 |
FATİH MAHALLESİ | 1.067 | 529 | 538 |
AHİOSMAN MAHALLESİ | 983 | 486 | 497 |
SEKİÇEŞME MAHALLESİ | 911 | 436 | 475 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 882 | 476 | 406 |
KIRBAĞI MAHALLESİ | 881 | 443 | 438 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 877 | 447 | 430 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 731 | 370 | 361 |
GAZİ MAHALLESİ | 670 | 313 | 357 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 618 | 310 | 308 |
FATİH MAHALLESİ | 457 | 227 | 230 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 451 | 235 | 216 |
KETENCİ MAHALLESİ | 428 | 209 | 219 |
SAKABAŞI MAHALLESİ | 411 | 220 | 191 |
TAHSİN ÜNAL MAHALLESİ | 297 | 165 | 132 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.