Yasal Uyarı
Bist
11.48
%1,32
Altın
6.556
%-0,60
Dolar
50,14
%0,20
Euro
55,92
%-0,62
8
Takım O Puan
1 Galatasaray 11 28
2 Amed Sportif 11 23
3 Trabzonspor 10 22
4 Kasımpaşa 11 20
5 Beşiktaş 10 19
6 Kocaelispor 11 19
7 Başakşehir 11 17
8 Fenerbahçe 10 16
9 Arca Çorum 10 16
10 Göztepe 11 15
11 Erzurumspor 10 14
12 Alanyaspor 10 12
13 Rizespor 10 11
14 Gençlerbirliği 10 11
15 Konyaspor 11 8
16 Gaziantep FK 11 8
17 Samsunspor 11 7
18 Eyüpspor 11 3
FOTO GALERİ
Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Karaman'ın Yerel Haber Sitesi